Senzor de detectare a mișcării
- Cu senzorul de detectare a mișcării (MDS), utilizatorii își pot răci acasă în mod eficient indiferent dacă este cineva este acolo sau nu.
- Dacă senzorul nu detectează mișcare timp de 20 de minute trece automat la modul WindFree pentru a salva energie.
- După 40 de minute dispozitivul crește temperatura cu 2 °C în modul WindFree .
- După încă 40 de minute, intră în modul standby. De îndată ce aerul condiționat detectează activitatea din cameră revine la funcționarea normală.
- Această poate fi setat pentru a evita suflarea aerului către oameni sau alternativ să-i urmeze pe măsură ce se deplasează.
Easy Filter Plus
- Spre deosebire de filtrele convenționale care pot fi dificil de accesat, Easy Filter Plus este situat extern, pe partea superioară a unității.
- Poate fi îndepărtat cu ușurință și curățat fără a fi nevoie să deschideți un capac sau să trageți cu putere de această.
- Datorită plasei dense a filtrului, este foarte eficient la captarea prafului și, prin urmare, la păstrarea căldurii.
- Easy Filter Plus funcționează curat și eficient.
Invertor digital cu Boost
- Compresorul Samsung cu tehnologia Digital Inverter Boost ajută la economisirea consumului de energie.
- Spre deosebire de compresoarele cu viteză fixă convenționale, acesta menține temperatura dorită fără a se opri și a porni frecvent, ceea ce duce la o fluctuație mai mică.
- Fiind echipat cu magneți neodim puternici și un amortizor, acesta funcționează eficient și produce mai puțin zgomot și vibrații decât modelele convenționale.
- La răcire, optimizează utilizarea puterii și, prin urmare, reduce consumul de energie cu până la 5%.
| Producător | Samsung |
| Model Set | AR24TXFCAWKNEU+AR24TXFCAWKXEU |
| Tip produs | Comercial |
| Capacitate generală (btu/h) | 24000 btu/h |
| Capacitate răcire (kw/h) | 6.5 (1.4–7.6) |
| Capacitate încălzire (kw/h) | 7.4 (1.2–9.4) |
| Coeficient randament la răcire (EER) | 3.33 |
| Coeficient randament sezonier la răcire (SEER) | 6.4 |
| Coeficient randament la încălzire (COP) | 3.15 |
| Coeficient randament sezonier la încălzire (SCOP) | 3.8 |
| Clasa energetică răcire | A++ |
| Clasa energetică încălzire | A |
| Alimentare electrică | Monofazat |
| Tensiune de alimentare (v/ø/hz) | 220-240/1/50 |
| Perioada de garanție (ani) | 2 ani |
| Specificații tehnice Unitate Internă | Caracteristici |
| Cod unitate internă | AR24TXFCAWKNEU |
| Lungime unitate internă (mm) | 1055 |
| Lățime unitate internă (mm) | 215 |
| Înălțime unitate internă (mm) | 299 |
| Suprafață acoperită (m²) | 60-70 m² |
| Suprafață montare | Perete |
| Tip unitate | Split de perete |
| Funcții | Auto-curățare, Control Wi-Fi, Dezumidificare, Încălzire, Răcire, Ventilație, Mod Silențios, Auto-restart, Economisire de energie |
| Sistem de filtrare | Filtru anti-bacterian |
| Culoare | Alb |
| Dezumidificare (l/h) | 2.5 |
| Greutate unitate interioară (kg) | 11.6 |
| Nivel de zgomot racire unitate interioara (db) (min/max) | 62 |
| Telecomanda | Da |
| Debit de aer răcire | 17.3 m3/min |
| Control Wi-Fi | Da |
| Specificații tehnice Unitate Externă | Caracteristici |
| Cod unitate externă | AR24TXFCAWKXEU |
| Lungime unitate externă (mm) | 880 |
| Lățime unitate externă (mm) | 310 |
| Înălțime unitate externă (mm) | 638 |
| Nivel de zgomot răcire unitate interioară (db) (min/max) | 68 |
| Greutate unitate exterioară (kg) | 43.2 |
| Agent frigorific (refrigerant) | R32 |
| Lungime maximă țevi (m) | 15 m |
| Diferența de nivel maximă (m) | 15 m |
| Temperatura exterioară minimă funcționare pe răcire (°C) | -10°C |
| Temperatura exterioară maximă funcționare pe răcire (°C) | +46°C |
| Temperatura exterioară minimă funcționare pe încălzire (°C) | -15°C |
| Temperatura exterioară maximă funcționare pe încălzire (°C) | +24°C |
* Deși depunem toate eforturile pentru a asigura acuratețea informațiilor, descrierile și specificațiile echipamentelor pot conține erori sau pot suferi modificări fără notificare prealabilă. Vă recomandăm să consultati specificațiile din manualul echipamentului disponibil in format PDF pentru confirmarea detaliilor înainte de achiziție.






















Recenzii
Nu există recenzii până acum.